2020 aura été une année particulière, mais les efforts fournis par Melting-Pot Assoc ont permis de continuer à alimenter le site d’articles en tout genre.
Si la première année complète d’existence du site avait amené 18708 visiteurs ( pour 36986 vues ), le compteur de visites en 2020 a plus que doublé pour atteindre 42521 visiteurs ( pour 61279 vues ).
Les visiteurs sont principalement de France, mais nous trouvons aussi des visites venants de :
États-Unis | 1406 | Polynésie française | 54 | |
Belgique | 916 | Guyane française | 48 | |
Suisse | 791 | Hongrie | 45 | |
Canada | 448 | Madagascar | 40 | |
Maroc | 372 | Sénégal | 39 | |
Algérie | 235 | Inde | 37 | |
La Réunion | 170 | Nouvelle-Calédonie | 37 | |
Luxembourg | 122 | Israël | 35 | |
Italie | 116 | Afrique du Sud | 32 | |
Allemagne | 113 | Mali | 32 | |
Tunisie | 112 | Turquie | 31 | |
Martinique | 110 | Portugal | 31 | |
Côte d’Ivoire | 105 | Russie | 30 | |
Espagne | 97 | Gabon | 27 | |
Royaume-Uni | 95 | Roumanie | 27 | |
Pays-Bas | 94 | Liban | 25 | |
Suède | 92 | Philippines | 25 | |
Bénin | 80 | Croatie | 25 | |
Guadeloupe | 76 | Australie | 24 | |
Monaco | 73 | Irlande | 23 | |
Congo-Kinshasa | 68 | Indonésie | 23 | |
Chine | 66 | Union européenne | 23 | |
Cameroun | 55 | Pologne | 20 | |
Brésil | 55 |
Maus aussi, Japon, Mexique, Argentine, Burkina Faso, Chili ….

Nous vous remercions et nous espérons que 2021 permettra à
Melting-Pot Assoc de poursuivre sur sa lancée de petit site amateur !