Retrouvez ci-dessous le programme complet du championnat du monde de Hockey 2019, qui se déroule en Slovaquie.
Groupe A -Steel arena | Groupe B – Ondrej Nepela Arena |
---|---|
Finlande (FIN) | Russie (RUS) |
Canada (CAN) | Suède (SWE) |
États-Unis (USA) | Suisse (SWI) |
Danemark (DEN) | Italie (ITA) |
Allemagne (GER) | Norvège (NOR) |
Slovaquie (SVK) | Lettonie (LAT) |
France (FRA) | Autriche (AUT) |
Grande Bretagne (GBR) | République Tchèque (CZE) |
Date | Heure | Lieu | Equipe 1 | VS | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|---|
Ven 10 Mai | 16h15 | Steel Arena | Finlande | VS | Canada |
Ven 10 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Russie | VS | Norvège |
Ven 10 Mai | 20h15 | Steel Arena | États-Unis | VS | Slovaquie |
Ven 10 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | République Tchqèue | VS | Suède |
Sam 11 Mai | 12h15 | Steel Arena | Danemark | VS | France |
Sam 11 Mai | 12h15 | Ondrej Nepela Arena | Suisse | VS | Italie |
Sam 11 Mai | 16h15 | Steel Arena | Allemagne | VS | Grande Bretagne |
Sam 11 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Lettonie | VS | Autriche |
Sam 11 Mai | 20h15 | Steel Arena | Slovaquie | VS | Finlande |
Sam 11 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | Norvège | VS | République Tchèque |
Dim 12 Mai | 12h15 | Steel Arena | États-Unis | VS | France |
Dim 12 Mai | 12h15 | Ondrej Nepela Arena | Russie | VS | Autriche |
Dim 12 Mai | 16h15 | Steel Arena | Danemark | VS | Allemagne |
Dim 12 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Italie | VS | Suède |
Dim 12 Mai | 20h15 | Steel Arena | Grande Bretagne | VS | Canada |
Dim 12 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | Lettonie | VS | Suisse |
Lun 13 Mai | 16h15 | Steel Arena | États-Unis | VS | Finlande |
Lun 13 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Russie | VS | République Tchèque |
Lun 13 Mai | 20h15 | Steel Arena | Slovaquie | VS | Canada |
Lun 13 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | Norvège | VS | Suède |
Mar 14 Mai | 16h15 | Steel Arena | Grande Bretagne | VS | Danemark |
Mar 14 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Italie | VS | Lettonie |
Mar 14 Mai | 20h15 | Steel Arena | Allemagne | VS | France |
Mar 14 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | Suisse | VS | Autriche |
Mer 15 Mai | 16h15 | Steel Arena | États-Unis | VS | Grande Bretagne |
Mer 15 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Suisse | VS | Norvège |
Mer 15 Mai | 20h15 | Steel Arena | Allemagne | VS | Slovaquie |
Mer 15 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | Russie | VS | Italie |
Jeu 16 Mai | 16h15 | Steel Arena | Canada | VS | France |
Jeu 16 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Suède | VS | Autriche |
Jeu 16 Mai | 20h15 | Steel Arena | Finlande | VS | Danemark |
Jeu 16 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | République Tchèque | VS | Lettonie |
Ven 17 Mai | 16h15 | Steel Arena | France | VS | Slovaquie |
Ven 17 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Autriche | VS | Norvège |
Ven 17 Mai | 20h15 | Steel Arena | Finlande | VS | Grande Bretagne |
Ven 17 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | République Tchèque | VS | Italie |
Sam 18 Mai | 12h15 | Steel Arena | Danemark | VS | États-Unis |
Sam 18 Mai | 12h15 | Ondrej Nepela Arena | Lettonie | VS | Russie |
Sam 18 Mai | 16h15 | Steel Arena | Canada | VS | Allemagne |
Sam 18 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Italie | VS | Norvège |
Sam 18 Mai | 20h15 | Steel Arena | Grande Bretagne | VS | Slovaquie |
Sam 18 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | Suède | VS | Suisse |
Dim 19 Mai | 16h15 | Steel Arena | Allemagne | VS | États-Unis |
Dim 19 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Autriche | VS | République Tchèque |
Dim 19 Mai | 20h15 | Steel Arena | France | VS | Finlande |
Dim 19 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | Suisse | VS | Russie |
Lun 20 Mai | 16h15 | Steel Arena | France | VS | Grande Bretagne |
Lun 20 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Suède | VS | Lettonie |
Lun 20 Mai | 20h15 | Steel Arena | Canada | VS | Danemark |
Lun 20 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | Autriche | VS | Italie |
Mar 21 Mai | 12h15 | Steel Arena | Finlande | VS | Allemagne |
Mar 21 Mai | 12h15 | Ondrej Nepela Arena | République Tchèque | VS | Suisse |
Mar 21 Mai | 16h15 | Steel Arena | Slovaquie | VS | Danemark |
Mar 21 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena | Norvège | VS | Lettonie |
Mar 21 Mai | 20h15 | Steel Arena | Canada | VS | États-Unis |
Mar 21 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena | Suède | VS | Russie |
Les deux dernières équipes au classement général seront reléguées vers le Championnat du Monde Groupe 1A. NB : La Suisse, pays organisateur du championnat du monde 2020 de l’IIHF, ne peut pas être relégué.
Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale. Le premier du groupe A rencontrera le quatrième du groupe B, et inversement. Le deuxième du groupe A rencontrera le troisième du groupe B, et inversement. Cela donnera les affrontements suivants : 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A.
Jeu 23 Mai | 16h15 | Steel Arena |
Jeu 23 Mai | 16h15 | Ondrej Nepela Arena |
Jeu 23 Mai | 20h15 | Steel Arena |
Jeu 23 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena |
Les demi-finales se déterminent comme suit : Gagnant 1A-4B VS Gagnant 2B-3A, Gagnant 1B-4A VS Gagnant 2A-3B.
NB : A partir des Demi-finales l’ensemble des matches se dérouleront à Bratislava.
Sam 25 Mai | 15h15 | Ondrej Nepela Arena |
Sam 25 Mai | 19h15 | Ondrej Nepela Arena |
Les vainqueurs des demi-finales jouent la finale pour la médaille d’or. Les équipes perdantes joueront le match pour la troisième place.
Dim 26 Mai | 15h45 | Ondrej Nepela Arena |
Dim 26 Mai | 20h15 | Ondrej Nepela Arena |
La finale et le match pour la troisième place détermineront le classement final des quatre premières équipes. Les équipes éliminées au tour préliminaire et les équipes ayant perdu les quarts de finale seront classées selon leur position au classement général du tour préliminaire.